Утасны дугаар: 8662-9090, 8663-9090
МЕНЮ

Балансын хаалт

Үзүүлэлт:

  •   Хэмжээ (Диаметр): DN25 – DN200
  •   Ажлын даралт: PN16
  •   Нэвтрүүлэх чадвар (Kvs): 11 – 1085 м³/цаг
  •   Холболтын төрөл: Резба (DN25, DN32) | Фланц (DN40 – DN200)
Загвар Диаметр (D) Даралт KvS(m3/h) K L H Жин Холболт
TJL25-T DN25 PN16 11 0 0 0 98 105
TJL32-T DN32 PN16 17 0 0 0 110 115
TJF40-T DN40 PN16 55 165 4--19 125 230 214
TJF50-T DN50 PN16 55 165 4--19 125 230 214
TJF65-T DN65 PN16 107 185 4--19 145 290 222
TJF80-T DN80 PN16 145 200 8--19 160 310 257
TJF100-T DN100 PN16 290 220 8--19 180 350 275
TJF125-T DN125 PN16 430 250 8--19 210 400 332
TJF150-T DN150 PN16 647 285 8--23 240 480 396
TJF200-T DN200 PN16 1085 340 12--23 295 600 498

Бүтээгдэхүүний ангилал