Утасны дугаар: 8662-9090, 8663-9090
МЕНЮ

CDME10 загвар

Үзүүлэлт:

  • Оролтын хүчдэл: 50Hz, 3×380V
  • Чадлын хүрээ: 1.5kW – 15kW
  • Гаралтын давтамж: 30Hz – 50Hz
  • Даралт тохируулга: 0.1 bar
Загвар KW Q(m3/h) 0 0.5 0.7 1 1.2 1.4 1.6
CDME 10-4 1.5 H (m) 44.5 42 41 38 34 29 22
CDME 10-5 2,2 56 52,5 51 48 43 37 28
CDME 10-6 2,2 67 63 62 58 52 44 34
CDME 10-7 3 78,5 74 73 69 62 52 40
CDME 10-8 3 90 85 84 79 71 60 46
CDME 10-9 4 101,5 96 94 89 80 67 52
CDME 10-10 4 113 107 105 98 89 76 58
CDME 10-11 4 124 118 115 108 98 84 64
CDME 10-12 4,5 137 129 127 119 107 91 70
CDME 10-13 5,5 147 140 138 130 116 99 76
CDME 10-14 5,5 160 151 148 139 125 106 82
CDME 10-15 5,5 171 162 159 149 134 114 88
CDME 10-16 7,5 183 173 170 159 144 123 94
CDME 10-17 7,5 194 184 180 169 153 130 100
CDME 10-18 7,5 205 195 191 180 163 141 108
CDME 10-19 7,5 217 206 201 190 172 147 113
CDME 10-20 7,5 228 217 213 200 181 155 120
CDME 10-21 7,5 240 228 223 210 191 162 126
CDME 10-22 11 250 240 235 221 201 171 132
Загвар D1 D2 CDME CDMFE H H1 H2
CDME 10-4
CDME 10-5
CDME 10-6
CDME 10-7
CDME 10-8
CDME 10-9
CDME 10-10
CDME 10-11
CDME 10-12
CDME 10-13
CDME 10-14
CDME 10-15
CDME 10-16
CDME 10-17
CDME 10-18
CDME 10-19
CDME 10-20
CDME 10-21
CDME 10-22

Бүтээгдэхүүний ангилал